793 Boliviat1
eBay tippfehler Suchergebnis. Sehen Sie diese Boliviat1 Artikel bei eBay!IMAGE | Titel | | | Preis | POST | Gebote | LAGE | Restzeit td> |
|
| Bolivia **1 Boliviano L. 20.7.1928 Series Z7 *Rep. Circulated Banknote Ra1 | | | $7.50 | $1.50 | | US | 11d 19h 2m |
| Undated "P B" Bolivia 1 One Real Cob Bg | | | $201.60 | $4.00 | | US | 11d 19h 30m |
| 1872Pts Fe Bolivia 1B Oval Shield Ngc Unc Details # | | | $175.00 | $4.00 | | US | 11d 22h 19m |
| 1872 Ptsvfe Bolivia 1B Bolivia 1B Elaborate Shield 1B Ngc Au55 # | | | $135.00 | $4.00 | | US | 11d 22h 24m |
| Bolivia( 1 )Bank Note 100 Pesos Bolivianos L. 13 . 7 . 1962 P 164A Uncirc | | | $4.00 | $0.95 | | US | 11d 23h 15m |
| J) 1935 Bolivia, Die Sunken Cardboard, American Bank Note, Map Of Bolivia, 1 Bol | | | $250.00 | $0.00 | | US | 11d 23h 23m |
| Bolivia 1 Boliviano 1991 Circulated | | | $3.90 | $0.00 | | US | 12d 0h 18m |
| 1797 Bolivia 1 Real Silver Coin Potosi Pp Km-70 Circulated | | | $19.00 | $2.00 | | US | 12d 3h 51m |
| Bolivia 1 Centavo De Boliviano On 10000 Pesos Bolivianos, 1987 Nd, P-195, Unc | | | $4.99 | $6.99 | | US | 12d 4h 9m |
| Bolivia 1 Cent On 10000 Pesos Bolivianos, Prefix Z, 1984(1987), P-195R, Unc | | | $4.59 | $4.99 | | CN | 12d 4h 15m |
| Bolivia 1/2 Escudo 1895 P Es / 11.50 Gr. Silver Mbc / Vf Km00161.5-95 | | | $38.54 | $8.66 | | ES | 12d 7h 52m |
| Bolivia 1 Boliviano P-112 Banco Central Overprint (1929) Mercury - Crisp Vf! | | | $8.99 | $3.01 | | US | 12d 8h 10m |
| Bolivia Tesorería De La República De Bolivia 1 Boliviano 1902 P. 92 / 92A Au | | | $57.20 | $13.00 | | AU | 12d 10h 59m |
| 1786 Potosi Bolivia 1/2 Real Carolus Iii Km # 51A Fine. | | | $45.00 | $6.50 | | ES | 12d 11h 41m |
| 1775 Potosi Bolivia 1 Real Jr Colonial Carolus Iii Km : 52 F-Vf. | | | $63.00 | $6.50 | | ES | 12d 11h 43m |
| 1808 Potosi Bolivia 1 Real Pj Colonial Carolus Iii Km : 70 Fine+. | | | $50.50 | $6.50 | | ES | 12d 11h 43m |
| 1776 Potosi Bolivia 1 Real Pr Colonial Carolus Iii Km : 52 Fine. | | | $53.00 | $6.50 | | ES | 12d 11h 43m |
| Coins, Bolivia 1 Bolivar 1967 | | | $2.70 | $7.19 | | FR | 12d 13h 7m |
| Currencies, Bolivia 1 Bolivar 1967 | | | $2.69 | $7.19 | | FR | 12d 13h 7m |
| Currencies, Bolivia 1 Bolivar | | | $2.69 | $7.19 | | FR | 12d 13h 7m |
Beliebte eBay tippfehler Sucht
Ihre gespeicherten Suchanfragen